<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Boggi</title>
	<atom:link href="http://boggi.nu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://boggi.nu</link>
	<description>Entreprenad &#38; tunga maskiner</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 12:44:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Senaste nytt!</title>
		<link>http://boggi.nu/2012/03/13/svenska-snillen%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://boggi.nu/2012/03/13/svenska-snillen%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 15:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perosterman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boggi.nu/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Av 20 magasin inom Motor-segmentet minskade upplagan för 18 stycken år 2011, enligt färska siffror från TS (Tidningsstatistik). För två magasin ökade upplagan: Boggi ökade mest med 5,2 procent.
Redaktionen bockar djupt och tackar våra kära läsare.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Framgångar på Intermat!</strong></p>
<p>Till den internationella maskinmässan Intermat i Paris har tre svenska företag nominerats för tekniska innovationer inom branschen: Volvo CE, Atlas Copco (två nomineringar) samt Tenstar Simulation som gör simulatorer.<br />
Volvo CE vann pris för det inbyggda vågsystemet på företagets FS-dumprar.<br />
Av 18 nomineringar var fyra svenska, en dryg femtedel.<br />
Inte dåligt av en nation som ligger halvägs ut i tomheten vid polarhavet. Eller också är det just det som är förklaringen. Utan maskiner hade det inte gått att bo här.<br />
Det är alltså inte någon tillfällighet att Boggi ofta har reportage om uppfinningsrika läsare som löser problem genom att skruva ihop en egen maskin.<br />
I detta nummer vill jag peka på Utrike Energiflis i Småland (sidan 36). Hela maskinparken är hemmafixad, inklusive huggen och energiskördaren, båda baserade på LL-skogsmaskiners kluriga konstruktioner. LL Skogsmaskiner ligger utanför Ljungby, också i Småland. Den tredje maskinen i Utrikes arsenal är en Volvo-dumper, byggd i Braås, också i Småland. Det företag som tog ett av priserna på Intermat.<br />
När det stormar ute i världen fortsätter grabbarna i skogen lugnt att utveckla nya lösningar och tro på framtiden.<br />
Ett av Boggis viktigaste mål är att vara med och berätta om denna del av den svenska maskinkulturen. Gärna med näsan direkt ner i motorrummet.</p>
<p>Trevlig läsning<br />
Per Österman<br />
Redaktör Boggi<br />
070-691 2873<br />
per.osterman@lrfmedia.lrf.se</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boggi.nu/2012/03/13/svenska-snillen%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tar 500 ton/km från vägrenen</title>
		<link>http://boggi.nu/2012/03/13/tar-500-tonkm-fran-vagrenen/</link>
		<comments>http://boggi.nu/2012/03/13/tar-500-tonkm-fran-vagrenen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 14:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perosterman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boggi.nu/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[– Vi återvinner så pass mycket grus att vi får ungefär 30 mm över hela vägens bredd. Vi har räknat ut att det handlar om mellan 235 och 495 ton per kilometer på en fyra meter bred väg, berättar vägingenjör Lenita Hellman.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tekniska kontoret på Skellefteå kommun har köpt en så kallad grusåtervinnare som tillverkas av Mählers i Rossön. Det är en ännu så länge mycket ovanlig men högintressant maskin med potential att bli en riktig vinnare.</p>
<p>– Vi återvinner så pass mycket grus att vi får ungefär 30 mm över hela vägens bredd. Vi har räknat ut att det handlar om mellan 235 och 495 ton per kilometer på en fyra meter bred väg, berättar vägingenjör Lenita Hellman.</p>
<p>Efter en del inkörningsproblem så är grusåtervinnaren idag i full drift. Inledande tester gjordes 2008, 2009 kördes den bara delvis och förra året gick den för fullt, liksom i år. Men redan 2009 då den bara gick delar av sommaren så sänkte den underhållskostnaderna med 30 procent.</p>
<p>Läs mer i nr 3/2012</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boggi.nu/2012/03/13/tar-500-tonkm-fran-vagrenen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megarivare sliter sönder fartyg</title>
		<link>http://boggi.nu/2012/03/13/megarivare-sliter-sonder-fartyg/</link>
		<comments>http://boggi.nu/2012/03/13/megarivare-sliter-sonder-fartyg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 13:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perosterman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boggi.nu/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[En av Europas kraftigaste rivningsgrävare sliter nu sönder skrovet på ett strandat lastfartyg i Frankrike. Grävaren, en Cat 5110B, väger 250 ton och har en räckvidd på 33 meter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Från början användes maskinen för gruvdrift och vägde då cirka 125 ton. Räckvidden var 13,5 meter. Men Eurodemolition, som är Europas största rivningsföretag, ville ha en extrem maskin för de svåra specialjobben.</p>
<p>Den nederländska ombyggnadsspecialisten Rusch tog sig an att svetsa ihop en helt ny bom i tre delar. Bomcylindrarna, som väger åtta ton styck, specialbeställdes i Israel. Originalcylindrarna hamnade i bommens mellansektion.</p>
<p>Läs mer i nr 3/2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boggi.nu/2012/03/13/megarivare-sliter-sonder-fartyg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MANs nya timmerbil!</title>
		<link>http://boggi.nu/2012/02/16/135/</link>
		<comments>http://boggi.nu/2012/02/16/135/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 14:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perosterman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boggi.nu/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Lägre investering, mindre bränsleförbrukning och säkrare framdrift på dåliga skogsbilvägar…
Det är fördelar som skogsåkaren Jan Göran Jansson från Lesjöfors räknat hem. Jan Göran satsade på en MAN timmerbil med egen påbyggnad, hydraulisk framhjulsdrift och lufttrycksreglering på drivaxelns hjul.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Säg svenska timmerbilar och du har sagt Volvo eller Scania. De svenska märkenas dominans är nämligen enorm och några andra märken finns egentligen inte i drift mellan den svenska skogen och skogsindustrin.</p>
<p>Men det finns några få undantag och kanske blir de fler framöver. Jan Göran Jansson är nämligen en av dem som tagit chansen att utmana Volvos och Scanias dominans. Han har vågat satsa på något annat.</p>
<p>Läs hur det gick för MANs timmerbil i en riktigt isig skogsbacke i Boggi 2/2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boggi.nu/2012/02/16/135/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny drivare avslöjad</title>
		<link>http://boggi.nu/2012/02/16/ny-drivare-avslojad/</link>
		<comments>http://boggi.nu/2012/02/16/ny-drivare-avslojad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perosterman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boggi.nu/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[En hemlig prototyp för en ny Drivare testas nu i de småländska skogarna. Maskinen har automatisk nivellering på alla tio hjulen, hydraulhybrid drivning samt ett nytt snabbfäste för byte mellan avverkningsaggregat och timmergrip.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den tiohjuliga maskinen är självnivellerande vilket innebär att den hela tiden håller sig i våg i terrängen. Därför är midjan enbart styrande, den saknar alltså vridrörelsen.</p>
<p>Framdrivningen kallar de hydraulhybrid, det vill säga att man använder samma port för arbetshydraulik och transmission. Pumparna sitter direkt på motorn och hydraulmotorerna i hjulnaven. Det gör att man slipper fördelningslåda, diffar och boggilådor.</p>
<p>– Vi kan arbeta med olika tryck på hjulen när vi svänger och därför får vi ingen radering. Vi kan också ställa motorvarvet på varje hjul så att vi inte får någon kratsning, säger uppfinnaren Christer Lennartsson.</p>
<p>Läs mer om den tekniska specifikationen i Boggi nr 2 2012!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boggi.nu/2012/02/16/ny-drivare-avslojad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lastarnas historia Del 2</title>
		<link>http://boggi.nu/2012/02/10/lastarnas-historia-del-2/</link>
		<comments>http://boggi.nu/2012/02/10/lastarnas-historia-del-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perosterman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boggi.nu/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Det fanns två typer av vajermanövrerade överlastare under 40- och 50-talet. Den ena använde en ramp som skopan gled på. Den andra använde en lyftram som vippades över fordonet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Armens fästpunkt befann sig mitt på maskinens underrede och vajern drogs från aktern. Med denna enkla anordning var det bara att vinscha in vajern och se till att det fanns någon slags anordning i slutet av rörelsen så att skopan stoppades och kunde tippas.</p>
<p>Den amerikanska firman Athey tillverkade två olika lastaraggregat som ofta monterades på Caterpillar D4 eller R4-bandschaktare. De kallades Mobiloader. Den hade varken bana eller avlastningsramp. Istället var själva skopan förlängd i bakänden så att den bildade en avlastningsramp. Skopan var också ganska bred, lika bred som maskinen och den versionen av Mobiloader från Athey verkar ha fungerat tillfredsställande.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boggi.nu/2012/02/10/lastarnas-historia-del-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skicka in dina bilder till Boggis nya hemsida!</title>
		<link>http://boggi.nu/2012/02/10/skicka-in-dina-bilder-till-boggis-nya-hemsida/</link>
		<comments>http://boggi.nu/2012/02/10/skicka-in-dina-bilder-till-boggis-nya-hemsida/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 12:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perosterman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boggi.nu/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Boggi har fått en ny hemsida. Vi på redaktionen har saknat en bra plattform där vi kan nå våra läsare på ett enkelt sätt.
Och där ni också kan nå oss!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under Tipsa och ladda upp! kan ni tipsa om reportageidéer. Det går också väldigt enkelt att ladda upp bilder till oss. Varför inte din favoritmaskin, ditt renoveringsobjekt eller svåraste fastkörningen.</p>
<p>Ni skickar in, vi publicerar, enklare än så kan det inte bli!</p>
<p>På hemsidan ger vi också ett par smakprov ur de mest intressanta reportagen i kortform. I den sektionen kommer det alltså med tiden att finnas ett axplock av huvudreportagen i Boggi.</p>
<p>Eftersom allt mer spännande material ligger ute på webben, som filmklipp, håller vi på att bygga upp en bank av de bästa klippen inom maskinsektorn. Först ut är exempelvis räddningsfirman Kooles animering av hur de ska få bort den 6 000 ton tunga flytdockan ur träsket utanför Landskrona.</p>
<p>Samma information plus en mer detaljerad intervju med Koole finns i detta pappersnummer, fast då på svenska. Klippet är på engelska.</p>
<p>Bland klippen har vi också lagt några häftiga sekvenser, bland annat från Ryssland. Kolla in lastbilsföraren som går genom isen! Det är en nagelbitare.</p>
<p>Har ni några favoritklipp, tipsa oss, så hamnar de på Boggis hemsida.</p>
<p>Trevlig läsning</p>
<p>Per Österman</p>
<p>Redaktör Boggi</p>
<p>070-691 2873</p>
<p>per.osterman@lrfmedia.lrf.se</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boggi.nu/2012/02/10/skicka-in-dina-bilder-till-boggis-nya-hemsida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny gruvtruck byggs i Holland</title>
		<link>http://boggi.nu/2012/02/10/111/</link>
		<comments>http://boggi.nu/2012/02/10/111/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 12:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perosterman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boggi.nu/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Marknaden för gruvmaskiner skakas i grunden av en truck med helt ny design. European Truck Factory har fått sin första order och ska skeppa de tre första maskinerna till Brasilien.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Målet med projektet är att sänka däckkostnaderna med en tredjedel, få ner bränsleåtgången med en fjärdedel och öka produktiviteten mer 12 procent.</p>
<p>Många tvivlade på om projektet var seriöst och om företaget Emirates Truck Factory verkligen existerade.</p>
<p>Men i gruvbranschen vaknade intresset. Och nu har projektet fått en finansiär från ett större gruvbolag. Från början var det tänkt att trucken skulle monteras i Arabemiraten på Saudiska halvön av skatteskäl, bland annat. Nu har namnet ändrats till European Truck Factory och monteringen flyttats till Holland. Huvuddelen av komponenterna kommer nämligen från Europa.</p>
<p>Boggi har fått ta en snabbtitt på monteringen som sker på hemlig ort i Holland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boggi.nu/2012/02/10/111/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giganternas kamp 1</title>
		<link>http://boggi.nu/2012/01/16/giganternas-kamp-1/</link>
		<comments>http://boggi.nu/2012/01/16/giganternas-kamp-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 15:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perosterman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.lrfmedia.se/boggi/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Komatsu har länge dominerat marknaden bland världens största hydraulgrävarna med företagets 750-tonnare PC8000. Men nu attackeras den positionen av två nya utmanare, Liebherr och Hitachi. 
Boggi kommer att i fyra reportage att presentera fighten mellan giganterna. Först ut är Liebherrs splitter nya R 9800 som ännu bara finns i tre exemplar.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Komatsu har länge hävdat att man har 80 procent av marknaden för hydraulgrävare över 700 ton. För tyska Liebherr har det övertaget varit en nagel i ögat. På Liebherrs fabrik i Colmar, Frankrike, har man därför i bortåt tio år skissat på en 800 tonnare som skulle bli världens största normalgrävare, det vill säga en som arbetar med en inåtgående rörelse till skillnad från höjdgrävarna som arbetar utåt med skopan.<br />
Så just nu leder Liebherr storleksracet med sin 800 tonnare R 9800.</p>
<div id="attachment_61" class="wp-caption alignleft" style="width: 624px"><img class="size-large wp-image-61  " title="R9800 Pic 9a" src="http://boggi.nu/files/2012/01/R9800-Pic-9a-1024x733.jpg" alt="" width="614" height="440" /><p class="wp-caption-text">Tyska Liebherr bygger sina största grävare i Colmar i Frankrike. Man räknar med att skeppa ut en handfull R 9800 per år.</p></div>
<p>Det är i maskinrummet som storleken märks mest. Ett par V16-dieslar på 60 liter styck från Cummins levererar totalt 4000 hästkrafter. Om man vill ha mer kraft kan man få två elmotorer istället på totalt 4560 hästkrafter.<br />
60 liters motorerna drar en del. Tanken på 20 000 liter kan tömmas på 30 timmars körning om R 9800 lyfter 75 ton per skoptag.<br />
Att världens största hydraulgrävare också har en rejäl mängd hydraulolja säger sig självt. 10 000 liter flödar runt i dess blodomlopp och själva tanken är på 5 800 liter. Tio hydraulpumpar levererar per styck 750 liter per minut vid 320 bar till framdrift och grävrörelse. Det är verkligen ett imponerande flöde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boggi.nu/2012/01/16/giganternas-kamp-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Framtiden finns i norr!</title>
		<link>http://boggi.nu/2012/01/16/framtiden-finns-i-norr/</link>
		<comments>http://boggi.nu/2012/01/16/framtiden-finns-i-norr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 15:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perosterman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.lrfmedia.se/boggi/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Om ett industriprojekt i klass med järnmalmsgruvan i Kaunisvaara hade genomförts i Sydsverige så hade nog tidningsrubrikerna varit decimeterhöga. Men nu genomförs det i Pajala och sydsvenskarna gäspar lite förstrött. 
– Jaha, en gruva, so what?
I Norrbotten är stämningen en helt annan. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fem miljoner ton koncentrerad malm per år ska produceras vid gruvan och köras per lastbil 14 mil till Svappavaara för vidare järnvägstransport till Narvik. I en första order beställs 80 till 100 lastbilar.<br />
Lastbilarnas livslängd som malmdragare beräknas till två år.<br />
Oupps! Två år! Brytningen ska pågå i 20 år eller mer.<br />
Nu är vi helt plötsligt uppe i 600 till 1000 lastbilar!<br />
Och dessa ska byggas på till den speciella konfiguration som malmtransporterna kräver. Vilket kommer att ge påbyggarna fulla orderböcker för många år framöver.<br />
Bilarna ska också servas vilket innebär en ny stor verkstad i Pajala. Eller Svappavaara. Och de som arbetar där kommer att ta familjerna med sig. Och då behövs det skolor. Och lärare.<br />
Även i Svappavaara håller LKAB och provbryter på tre ställen. Nyligen kom beskedet att gruvorna där kommer att bli större än både Kiruna och Gällivare tillsamman! Produktionsökningen rör sig om 10 till 12 miljoner ton malm för LKAB.<br />
Båda Kaunisvaara och Svappavaara är mycket stora projekt som kommer att kräva enorma maskinella resurser.<br />
Okej, sydlänningar. Det är lika bra att ni fattar det en gång för alla: Framtiden ligger i norr. Bara LKAB ska investera 19 miljarder kronor de närmsta åren och produktionen ska fördubblas till 60 miljoner ton.<br />
Läs om den första stora lastbilsordern på sidan 24, Boggi nr 1 2012.<br />
Hälsningar<br />
Per Österman<br />
Redaktör Boggi<br />
040-601 6478<br />
per.osterman@lrfmedia.lrf.se</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boggi.nu/2012/01/16/framtiden-finns-i-norr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

